Processo Seletivo Simplificado: Classificação Preliminar

A Prefeita Municipal de Pombal, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo 01/2019 da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, divulga a Classificação Preliminar dos candidatos que concorrem a(s) vaga(s)  de assistente(s) para a execução do Programa Estação Juventude 2.0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL – PB

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDITAL N° 001/2019

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

RELAÇÃO CANDIDATO(A) ENTREVISTA CURRÍCULO TOTAL RESULTADO
01 THIAGO DOS SANTOS FARIAS 8,75 0,50 9,25 CLASSIFICADO(A)
02 LUAN DE ALMEIDA SOUSA 6,25 3,00 9,25 CLASSIFICADO(A)
03 DIEGO DA SILVA LEANDRO 6,50 2,00 8,50 CLASSIFICADO(A)
04 ROMULO DE LACERDA FERNANDES 3,75 4,00 7,75 CLASSIFICADO(A)
05 RAYARA QUEIROGA DA SILVA 5.00 0,50 5,50 CLASSIFICADO(A)
06 MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA GUEDES 3,75 1,50 5,25 CLASSIFICADO(A)
07 RAFAELA DE SOUSA BANDEIRA 3,00 1,50 4,50 CLASSIFICADO(A)
08 BERTA LETICIA ROSADO VIEIRA 2,50 0,50 3,00 CLASSIFICADO(A)
09 ADIVANDY GADELHA ALVES 2,75 0,00 2,75 CLASSIFICADO(A)
10 HERIKA ANDREZZA BEZERRA ARRUDA 2,75 0,00 2,75 CLASSIFICADO(A)
11 CAMILA DE SOUSA JUAREZ 0.00 1,50 1,50 CLASSIFICADO(A)
12 LAYSE RO ANA FORMIGA MOURA 0,50 0,50 1,00 CLASSIFICADO(A)
13 WERLLY DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES 0,50 0,50 1,00 CLASSIFICADO(A)
14 MICHELLE DA SILVA SOUSA 0,50 0,50 1,00 CLASSIFICADO(A)
15 EUMMARA ROAMMA DE SOUSA DUARTE 0,00 0,00 0,00 DESCLASSIFICADA

Pombal, 01 de julho de 2019.

Concilia Magda de Araújo Lopes

Presidente da Comissão Organizadora

Informamos que todo o trâmite do processo seletivo estabelecido no Edital 01/2019, conforme cronograma, será publicizado neste sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Pombal, e o seu acompanhamento é de total responsabilidade dos inscritos.

Prefeitura Municipal de Pombal, um novo tempo para todos!