
E-SIC

E-SIC
ATENDIMENTO PRESENCIAL Faça seu pedido pessoalmente
Praça Monsenhor Valeriano, 15 Centro – Sala 01 – Térreo – Pombal-PB – CEP. 58840-000
Atendimento: Segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e de 13h às 17h.
FORMULÁRIOS PARA ATENDIMENTO POR MEIO FÍSICO (PAPEL) – Os Modelos estão disponíveis em dois formatos PDF e ODT.
MODELOS DE FORMULÁRIOS EM FORMATO PDF – Ideal para imprimir e preencher manualmente.
| Formulário para Pedido de Informação – Pessoa Natural | Pessoa Jurídica |
| Formulário para Reclamação – Pessoa Natural | Pessoa Jurídica |
| Formulário para Recurso – Pessoa Natural | Pessoa Jurídica |
MODELOS DE FORMULÁRIOS EM FORMATO ODT – Ideal para preenchimento digital, pois podem ser editados em processadores de textos, como o Microsoft Word ou OpenOffice.
| Formulário para Pedido de Informação – Pessoa Natural | Pessoa Jurídica |
| Formulário para Reclamação – Pessoa Natural | Pessoa Jurídica |
| Formulário para Recurso – Pessoa Natural | Pessoa Jurídica |
Após o preenchimento, a solicitação deve ser entregue e protocolada na sede do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| ATENDIDOS | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDOS | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDOS | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDOS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| STATUS / MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABERTOS | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDOS | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando nesse portal, você concorda com nossa Política de Privacidade.