A Prefeitura de Pombal publica a classificação final do Processo Seletivo 01/2019

A Prefeitura Municipal de Pombal torna pública a classificação final do Processo Seletivo 01/2019 da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. A nomeação dos candidatos classificados obedecerá o interesse, a oportunidade e a conveniência da Administração Municipal. A posterior contratação se dará nos termos da Legislação Municipal vigente por meio da celebração de contrato por Excepcional Interesse Público.

RELAÇÃO CANDIDATO(A) ENTREVISTA CURRICULO TOTAL RESULTADO
01 THIAGO DOS SANTOS FARIAS 8,75 0,50 9,25 CLASSIFICADO(A)
02 LUAN DE ALMEIDA SOUSA 6,25 3,00 9,25 CLASSIFICADO(A)
03 DIEGO DA SILVA LEANDRO 6,50 2,00 8,50 CLASSIFICADO(A)
04 ROMULO DE LACERDA FERNANDES 3,75 4,00 7,75 CLASSIFICADO(A)
05 RAYARA QUEIROGA DA SILVA 5,00 0,50 5,50 CLASSIFICADO(A)
06 MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA GUEDES 3,75 1,50 5,25 CLASSIFICADO(A)
07 RAFAELA DE SOUSA BANDEIRA 3,00 1,50 4,50 CLASSIFICADO(A)
08 BERTA LETICIA ROSADO VIEIRA 2,50 0,50 3,00 CLASSIFICADO(A)
09 ADIVANDY GADELHA ALVES 2,75 0,00 2,75 CLASSIFICADO(A)
10 HERIKA ANDREZZA BEZERRA ARRUDA 2,75 0,00 2,75 CLASSIFICADO(A)
11 CAMILA DE SOUSA JUAREZ 0,00 1,50 1,50 CLASSIFICADO(A)
12 LAYSE ROANA FORMIGA MOURA 0,50 0,50 1,00 CLASSIFICADO(A)
13 WERLLY DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES 0,50 0,50 1,00 CLASSIFICADO(A)
14 MICHELLE DA SILVA SOUSA 0,50 0,50 1,00 CLASSIFICADO(A)
15 EUMMARA ROAMMA DE SOUSA DUARTE 0,00 0,00 0,00 DESCLASSIFICADA

 

O provimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.

Prefeitura Municipal de Pombal, um novo tempo para todos!

 

Decom