PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 002/2021
![]() |
A Presidente da comissão de realização, fiscalização e julgamento do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, para preenchimento de vagas existentes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO ser o edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2021 a lei interna do procedimento administrativo adotado, vinculando, reciprocamente, a administração e os candidatos, nos ditames por ele fixados;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade da publicização dos resultados e transparência do presente certame, atendendo, assim, os princípios regentes da administração pública.
RESOLVE:
Art. 1º – DIVULGAR o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado 001/2021.
RESULTADO PRELIMINAR PSS 2021
Assistente Social
Classificação | Nome | Nota |
01 | Rômulo de Lacerda Fernandes | 110 |
02 | Pâmela Denise L. Santana | 100 |
03 | Helena Pereira da Silva | 100 |
04 | José Alvino Coutinho Neto | 90 |
05 | Daliany Arruda Formiga | 90 |
06 | Alyne de Almeida Dantas | 60 |
07 | Izairane Dutra de Sousa | 20 |
08 | Girlan Guedes dos Santos | 20 |
09 | Evania da Costa Trigueiro | 10 |
10 | Janielma Paula C. Dantas | 00 |
11 | Emily Santos Aristides | 00 |
12 | Anne Mabelle da Costa Barbosa Felinto | 00 |
13 | Maria do Socorro Pereira Nunes | 00 |
Nutricionista
Classificação | Nome | Nota |
01 | Paloma de Sousa Martins Malvino | 110 |
02 | Izabela Letícia Wanderley de Andrade e Silva | 100 |
03 | Roana Rayara Silva Soares | 100 |
04 | Maria Aniele Soares de Oliveira | 100 |
05 | Karla Rafael de Almeida | 50 |
06 | Danielle Viana de Sousa Alves | 30 |
07 | Anatilde Davila Suassuna Sousa | 20 |
08 | Rita de Kassia Alves de Oliveira | 10 |
09 | Micaelly da Silva Sales | 10 |
10 | Marcos da Silva Camilo Junior | 00 |
11 | Inara Greyse Leite Martins | 00 |
12 | Elida Lúcio Pereira | 00 |
13 | Elizangela Lacerda Oliveira | 00 |
14 | Jamyne Paiva Alves | 00 |
15 | Rayla Keanne Farias Medeiros | 00 |
16 | Clara Santos da Costa | 00 |
17 | Isabelle Dantas Medeiros | 00 |
18 | Sergina Ferreira Alves | 00 |
19 | Paulo Fernandes Moura da Silva Junior | 00 |
20 | Ana Paula Pereira da Silva | 00 |
21 | Brenda Caroline da Costa Cabral | 00 |
Farmacêutico
Classificação | Nome | Nota |
01 | Narcaangela Queiroga da Silva | 105 |
02 | Vívia Taomara de Assis Alves | 100 |
03 | Catarina Alves de Lima Serafim | 30 |
04 | Maria Lidiane Trigueiro de Lima | 10 |
05 | Ítalo da Silva Batista | 10 |
06 | Tássia Camila Mathias Formiga | 00 |
Fisioterapeuta
Classificação | Nome | Nota |
01 | Acileudo da Silva Candeia | 100 |
02 | Francisca Vanúbia Pereira Nunes | 100 |
03 | Lauana Oliveira Diniz | 100 |
04 | Rafaella da Silva Vieira | 90 |
05 | Rafaelly Martins Rodrigues | 85 |
06 | Thais Sttephane Alves Maia | 60 |
07 | Fernanda Laisse Silva Souza | 60 |
08 | Pâmala Samara Formiga Coelho | 10 |
09 | Maria Daniela Costa Duarte | 00 |
10 | Gilmar Santana da Costa | 00 |
11 | Hingridi de Araújo Guedes | 00 |
12 | Luana Nóbrega Monteiro | 00 |
13 | Katyanna Priscilla Wanderley Barbosa | 00 |
Psicólogo
Classificação | Nome | Nota |
01 | Débora Priscila Ferreira da Silva Gomes | 110 |
02 | Yauama Régia Formiga de Sousa | 100 |
03 | Vania T. da Costa Matias | 100 |
04 | Kecyanna Cristovão Nascimento Formiga | 95 |
05 | Kaio José Paulino de Lucena | 90 |
06 | Maria Emilia Lopes Nogueira | 60 |
07 | Pablo Henrique Almeida da Silva | 50 |
08 | Luiz Felipe dos Santos Nobre | 50 |
09 | Talita Juvêncio de Almeida | 50 |
10 | Helder Garcia de Brito | 30 |
11 | Vitória Regia de Oliveira Moura | 20 |
12 | Ingrid Gisely Alves de Oliveira | 10 |
13 | Elane de Sousa Silva | 10 |
14 | Moanna Abrantis de Queiroga | 10 |
15 | Iamara da Silva Pereira | 10 |
16 | Ramyele Thais dos Santos | 00 |
17 | Jéssica Thalita Henrique de Lima | 00 |
Médico Clínico Caps AD III
Colocação | Nome | Nota |
01 | Otávio Esmero Nobre Melo | 50 |
Médico Clínico Melhor em Casa
Colocação | Nome | Nota |
01 | Thiago Formiga Farias | 90 |
Médico Psiquiatra
Colocação | Nome | Nota |
01 | Thiago José de Sousa | 35 |
02 | Adriano Moura de Menezes Dantas | 10 |
Médico Plantonista
Colocação | Nome | Nota |
01 | Ennio José Sarmento Medeiros | 100 |
02 | Perrony Zilberg Abrantes Trigueiro | 90 |
03 | Livaldino Carneiro da Costa Neto | 90 |
04 | Thiago Formiga Farias | 90 |
05 | Daniel Rodrigues Martins | 75 |
06 | Otávio Esmero Nobre Melo | 50 |
07 | Andrea Calyane N. Ferreira de Melo | 25 |
08 | Jullie de Queiroga Santana | 25 |
09 | Giordanny Alencar de Sousa Silva | 00 |
10 | Willians Soares de Oliveira | 00 |
11 | Rafaela Mendes Braga | 00 |
Enfermeira
Colocação | Nome | Nota |
01 | Josiane Fernandes Gomes Antunes | 130 |
02 | Edneusa de Assis Pereira | 120 |
03 | Wilma Kátia Trigueiro Bezerra | 120 |
04 | Lucimeire da Costa Ribeiro | 110 |
05 | Aparecida do Rosário Queiroga Formiga | 110 |
06 | Dayane Sousa Guimarães | 110 |
07 | Auricélia de Sousa Nobre | 110 |
08 | Edson Lira do Prado | 110 |
09 | Kelma Sonaly Carneiro | 110 |
10 | Gabriela Dantas dos Santos | 110 |
11 | Sostenes Gomes de Sousa | 110 |
12 | Cisia Larise Ferreira de Almeida | 110 |
13 | Renata Thais Alves do Nascimento | 110 |
14 | Maria Auzeni de Queiroga Gomes Neta | 110 |
15 | Paloma Leite da Silva | 110 |
16 | Sebastiana Franciele Oliveira da Silva | 110 |
17 | Fabíola de Queiroga Almeida | 100 |
18 | Tayamm Kelly da Silva Pereira | 100 |
19 | Flaviana Alves de Almeida | 100 |
20 | Juscelino Pereira da Silva | 100 |
21 | Juliana Santos Vieira | 100 |
22 | Brena Batista de Sousa | 100 |
23 | Mani Oliveira Cortez Costa | 100 |
24 | Kathania Ferreira da Costa | 100 |
25 | Laiany Erika Arruda R. Carneiro | 100 |
26 | Elis Bezerra Araújo | 100 |
27 | Aline Betânia Mauricio Leal | 100 |
28 | Marileide Pires Tavares | 100 |
29 | Emiliana Soares Vieira Nunes Maia | 90 |
30 | Adriana Ramalho Nascimento | 90 |
31 | Júlia Maria Cezar de Araújo | 90 |
32 | Susamara Batista de Lima | 75 |
33 | Cícera Maria Joaquina Bezerra de Lacerda | 75 |
34 | Vanessa Dantas Fernandes | 75 |
35 | Viviane Queiroga do Nascimento | 70 |
36 | José Leandro de Oliveira Pereira | 50 |
37 | José Wagner Dantas da Silva | 50 |
38 | Fernanda Vieira de Medeiros | 35 |
39 | Maria Alice de Araújo Vieira | 25 |
40 | Albeis Simplício dos Santos | 15 |
41 | Tayná da Costa Nóbrega | 10 |
42 | Ana Beatriz Alves Barbosa | 10 |
43 | Patrícia Valeria de Souza | 10 |
44 | Maria Pereira de Lima | 00 |
45 | Mayra Klecia Coelho Lopes | 00 |
46 | Byanca Soares de Abrantes | 00 |
47 | Débora Rayane Lacerda da Silva | 00 |
48 | Natalia Saldanha Ferreira Augusto | 00 |
49 | Ranyesia Clementino Almeida | 00 |
50 | Maria Esteffany de Abrantes Andrade | 00 |
51 | Luciana Alves | 00 |
52 | Amanda de Oliveira Costa | 00 |
53 | Rosani Bizui de Alceu Souza | 00 |
54 | Amanda Martildes de F. Gomes | 00 |
55 | Lívia Mirelly Alves de Sousa | 00 |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Secretaria de Saúde, Pombal-PB, Estado da Paraíba, em 24 de março de 2021.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.
Fabiana dos Santos Lins
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado