PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 003/2021
![]() |
A Presidente da comissão de realização, fiscalização e julgamento do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, para preenchimento de vagas existentes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO ser o edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2021 a lei interna do procedimento administrativo adotado, vinculando, reciprocamente, a administração e os candidatos, nos ditames por ele fixados;
CONSIDERANDO que todas as etapas do certame foram cumpridas rigorosamente conforme o edital;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade da publicação dos resultados e transparência do presente certame, atendendo, assim, os princípios regentes da administração pública.
RESOLVE:
Art. 1º – DIVULGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 001/2021.
Assistente Social
Classificação | Nome | Situação |
01 | Rômulo de Lacerda Fernandes | Aprovado |
02 | Pâmela Denise L. Santana | Classificado |
03 | Helena Pereira da Silva | Classificado |
04 | José Alvino Coutinho Neto | Classificado |
05 | Daliany Arruda Formiga | Classificado |
06 | Alyne de Almeida Dantas | Classificado |
07 | Izairane Dutra de Sousa | Classificado |
08 | Girlan Guedes dos Santos | Classificado |
09 | Evania da Costa Trigueiro | Classificado |
10 | Janielma Paula C. Dantas | Classificado |
11 | Emily Santos Aristides | Classificado |
12 | Anne Mabelle da Costa Barbosa Felinto | Classificado |
13 | Maria do Socorro Pereira Nunes | Classificado |
Nutricionista
Classificação | Nome | Situação |
01 | Paloma de Sousa Martins Malvino | Aprovado |
02 | Izabela Letícia Wanderley de Andrade e Silva | Classificado |
03 | Roana Rayara Silva Soares | Classificado |
04 | Maria Aniele Soares de Oliveira | Classificado |
05 | Karla Rafael de Almeida | Classificado |
06 | Danielle Viana de Sousa Alves | Classificado |
07 | Anatilde Davila Suassuna Sousa | Classificado |
08 | Rita de Kassia Alves de Oliveira | Classificado |
09 | Micaelly da Silva Sales | Classificado |
10 | Marcos da Silva Camilo Junior | Classificado |
11 | Inara Greyse Leite Martins | Classificado |
12 | Elida Lúcio Pereira | Classificado |
13 | Elizangela Lacerda Oliveira | Classificado |
14 | Jamyne Paiva Alves | Aprovado |
15 | Rayla Keanne Farias Medeiros | Classificado |
16 | Clara Santos da Costa | Classificado |
17 | Isabelle Dantas Medeiros | Classificado |
18 | Sergina Ferreira Alves | Classificado |
19 | Paulo Fernandes Moura da Silva Junior | Classificado |
20 | Ana Paula Pereira da Silva | Classificado |
21 | Brenda Caroline da Costa Cabral | Classificado |
Farmacêutico
Classificação | Nome | Situação |
01 | Narcaangela Queiroga da Silva | Aprovado |
02 | Vívia Taomara de Assis Alves | Classificado |
03 | Catarina Alves de Lima Serafim | Classificado |
04 | Maria Lidiane Trigueiro de Lima | Classificado |
05 | Ítalo da Silva Batista | Classificado |
06 | Tássia Camila Mathias Formiga | Classificado |
Fisioterapeuta
Classificação | Nome | Situação |
01 | Acileudo da Silva Candeia | Aprovado |
02 | Francisca Vanúbia Pereira Nunes | Classificado |
03 | Lauana Oliveira Diniz | Classificado |
04 | Rafaella da Silva Vieira | Classificado |
05 | Rafaelly Martins Rodrigues | Classificado |
06 | Thais Sttephane Alves Maia | Classificado |
07 | Fernanda Laisse Silva Souza | Classificado |
08 | Pâmala Samara Formiga Coelho | Classificado |
09 | Maria Daniela Costa Duarte | Classificado |
10 | Gilmar Santana da Costa | Classificado |
11 | Hingridi de Araújo Guedes | Classificado |
12 | Luana Nóbrega Monteiro | Classificado |
13 | Katyanna Priscilla Wanderley Barbosa | Classificado |
Psicólogo
Classificação | Nome | Situação |
01 | Débora Priscila Ferreira da Silva Gomes | Aprovado |
02 | Yauama Régia Formiga de Sousa | Classificado |
03 | Vania T. da Costa Matias | Classificado |
04 | Kecyanna Cristovão Nascimento Formiga | Classificado |
05 | Kaio José Paulino de Lucena | Classificado |
06 | Maria Emilia Lopes Nogueira | Classificado |
07 | Pablo Henrique Almeida da Silva | Classificado |
08 | Luiz Felipe dos Santos Nobre | Classificado |
09 | Talita Juvêncio de Almeida | Classificado |
10 | Helder Garcia de Brito | Classificado |
11 | Vitória Regia de Oliveira Moura | Classificado |
12 | Ingrid Gisely Alves de Oliveira | Classificado |
13 | Elane de Sousa Silva | Classificado |
14 | Moanna Abrantis de Queiroga | Classificado |
15 | Iamara da Silva Pereira | Classificado |
16 | Ramyele Thais dos Santos | Classificado |
17 | Jéssica Thalita Henrique de Lima | Classificado |
Médico Clínico Caps AD III
Classificação | Nome | Situação |
01 | Otávio Esmero Nobre Melo | Aprovado |
Médico Clínico Melhor em Casa
Classificação | Nome | Situação |
01 | Thiago Formiga Farias | Aprovado |
Médico Psiquiatra
Classificação | Nome | Situação |
01 | Thiago José de Sousa | Aprovado |
02 | Adriano Moura de Menezes Dantas | Aprovado |
Médico Plantonista
Classificação | Nome | Situação |
01 | Ennio José Sarmento Medeiros | Aprovado |
02 | Perrony Zilberg Abrantes Trigueiro | Aprovado |
03 | Livaldino Carneiro da Costa Neto | Aprovado |
04 | Thiago Formiga Farias | Aprovado |
05 | Daniel Rodrigues Martins | Aprovado |
06 | Otávio Esmero Nobre Melo | Aprovado |
07 | Andrea Calyane N. Ferreira de Melo | Aprovado |
08 | Jullie de Queiroga Santana | Aprovado |
09 | Giordanny Alencar de Sousa Silva | Aprovado |
10 | Willians Soares de Oliveira | Aprovado |
11 | Rafaela Mendes Braga | Aprovado |
Enfermeira
Classificação | Nome | Situação |
01 | Josiane Fernandes Gomes Antunes | Aprovado |
02 | Edneusa de Assis Pereira | Aprovado |
03 | Wilma Kátia Trigueiro Bezerra | Aprovado |
04 | Lucimeire da Costa Ribeiro | Classificado |
05 | Aparecida do Rosário Queiroga Formiga | Classificado |
06 | Dayane Sousa Guimarães | Classificado |
07 | Auricélia de Sousa Nobre | Classificado |
08 | Edson Lira do Prado | Classificado |
09 | Kelma Sonaly Carneiro | Classificado |
10 | Fabíola de Queiroga Almeida | Classificado |
11 | Gabriela Dantas dos Santos | Classificado |
12 | Sostenes Gomes de Sousa | Classificado |
13 | Cisia Larise Ferreira de Almeida | Classificado |
14 | Renata Thais Alves do Nascimento | Classificado |
15 | Maria Auzeni de Queiroga Gomes Neta | Classificado |
16 | Paloma Leite da Silva | Classificado |
17 | Sebastiana Franciele Oliveira da Silva | Classificado |
18 | Tayamm Kelly da Silva Pereira | Classificado |
19 | Flaviana Alves de Almeida | Classificado |
20 | Juscelino Pereira da Silva | Classificado |
21 | Juliana Santos Vieira | Classificado |
22 | Brena Batista de Sousa | Classificado |
23 | Mani Oliveira Cortez Costa | Classificado |
24 | Kathania Ferreira da Costa | Classificado |
25 | Laiany Erika Arruda R. Carneiro | Classificado |
26 | Elis Bezerra Araújo | Classificado |
27 | Aline Betânia Mauricio Leal | Classificado |
28 | Marileide Pires Tavares | Classificado |
29 | Emiliana Soares Vieira Nunes Maia | Classificado |
30 | Adriana Ramalho Nascimento | Classificado |
31 | Júlia Maria Cezar de Araújo | Classificado |
32 | Susamara Batista de Lima | Classificado |
33 | Cícera Maria Joaquina Bezerra de Lacerda | Classificado |
34 | Vanessa Dantas Fernandes | Classificado |
35 | Viviane Queiroga do Nascimento | Classificado |
36 | José Leandro de Oliveira Pereira | Classificado |
37 | José Wagner Dantas da Silva | Classificado |
38 | Fernanda Vieira de Medeiros | Classificado |
39 | Maria Alice de Araújo Vieira | Classificado |
40 | Albeis Simplício dos Santos | Classificado |
41 | Tayná da Costa Nóbrega | Classificado |
42 | Ana Beatriz Alves Barbosa | Classificado |
43 | Patrícia Valeria de Souza | Classificado |
44 | Maria Pereira de Lima | Classificado |
45 | Mayra Klecia Coelho Lopes | Classificado |
46 | Byanca Soares de Abrantes | Classificado |
47 | Débora Rayane Lacerda da Silva | Classificado |
48 | Natalia Saldanha Ferreira Augusto | Classificado |
49 | Ranyesia Clementino Almeida | Classificado |
50 | Maria Esteffany de Abrantes Andrade | Classificado |
51 | Luciana Alves | Classificado |
52 | Amanda de Oliveira Costa | Classificado |
53 | Rosani Bizui de Alceu Souza | Classificado |
54 | Amanda Martildes de F. Gomes | Classificado |
55 | Lívia Mirelly Alves de Sousa | Classificado |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Secretaria de Saúde, Pombal-PB, Estado da Paraíba, em 30 de março de 2021.
Publique-se,
Registre-se
Cumpra-se.
Fabiana dos Santos Lins
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado