DECRETO Nº 2.311, DE 08 DE JUNHO DE 2022
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2012, de 8 de novembro de 2021.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 242.480,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
01.010 Câmara Municipal de Pombal
01 031 2001 2001 Manutenção da Câmara Municipal
0000017 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 242.480,00
Total da Ação 242.480,00
Total da Unidade Orçamentária 242.480,00
Total de Suplementações 242.480,00
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 242.480,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais), como segue:
01.010 Câmara Municipal de Pombal
01 031 2001 2001 Manutenção da Câmara Municipal
0000001 | 3190.01 | 99 | 15001000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 80.000,00 | |||||
0000002 | 3190.04 | 99 | 15001000 Contratação por Tempo Determinado | 5.600,00 | |||||
0000005 | 3190.16 | 99 | 15001000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 11.200,00 | |||||
0000006 | 3190.92 | 99 | 15001000 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.360,00 | |||||
0000007 | 3350.41 | 99 | 15001000 Contribuições | 1.120,00 | |||||
0000009 | 3390.30 | 99 | 15001000 Material de Consumo | 50.000,00 | |||||
0000010 | 3390.33 | 99 | 15001000 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.800,00 | |||||
0000011 | 3390.36 | 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 80.000,00 | |||||
0000013 | 3390.40 | 99 | 15001000 Serviços | de | tecnologia | da | informação | e | 1.680,00 |
0000014 |
3390.92 |
99 |
comunicação
15001000 Despesas de Exercícios Anteriores |
5.600,00 |
|||||
0000015 | 3390.93 | 99 | 15001000 Indenizações e Restituições | 1.120,00 | |||||
Total da Ação | 242.480,00 | ||||||||
Total da Unidade Orçamentária | 242.480,00 | ||||||||
Total de Anulações | 242.480,00 | ||||||||
Total de Outras Fontes | 0,00 | ||||||||
Total Geral de Fontes | 242.480,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui | DECRETO Nº 2.311, DE 08 DE JUNHO DE 2022 |