
DECRETO Nº 2.150, DE 3 DE AGOSTO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1899, de 2 de dezembro de 2019.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 384.634,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
| 02.010 | Gabinete do Prefeito | ||
| 04 122 | 2015 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000037 | 4490.52 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 2.199,00 |
| Total da Ação | 2.199,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 2.199,00 | ||
| 02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | ||
| 04 122 | 2015 2008 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
| 0000105 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.732,00 |
| Total da Ação | 6.732,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 6.732,00 | ||
| 02.060 | Secretaria de Educação | ||
| 12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000173 | 3390.47 99 | 1111 Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.169,00 |
| Total da Ação | 6.169,00 | ||
| 12 361 | 1045 2014 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAEF | |
| 0000208 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 33.945,00 |
| Total da Ação | 33.945,00 | ||
| 12 365 | 1045 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche – PNAC | |
| 0000246 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 9.275,00 |
| Total da Ação | 9.275,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 49.389,00 | ||
| 02.070 | Secretaria de Saúde | ||
| 10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
| 0000379 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 6.207,00 |
| 0000381 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 71.115,00 |
| Total da Ação | 77.322,00 | ||
| 10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |
| 0000420 | 3190.13 99 | 1001 Obrigações Patronais | 660,00 |
| 0000422 | 3190.92 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 946,00 |
| 0000426 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 14.098,00 |
| 0000434 | 3390.93 99 | 1001 Indenizações e Restituições | 311,00 |
| Total da Ação | 16.015,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 93.337,00 | ||
| 02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
| 20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 0000466 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 27.402,00 |
| 0000469 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.930,00 |
| Total da Ação | 36.332,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 36.332,00 | ||
| 02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||
| 15 451 | 1048 1017 | Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | |
| 0000491 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 30.720,00 |
| Total da Ação | 30.720,00 | ||
| 27 813 | 1048 1018 | Construção, Reforma e/ou Revitalização de Praças e Canteiros | |
| 0000494 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 3.500,00 |
| Total da Ação | 3.500,00 | ||
| 15 122 | 1048 2047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
| 0000518 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 12.099,00 |
| Total da Ação | 12.099,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 46.319,00 | ||
| 02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
| 08 244 | 1046 2057 | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | |
| 0000634 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.100,00 |
| Total da Ação | 1.100,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 1.100,00 | ||
| 02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
| 27 812 | 1047 1035 | Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra-Estrutura Esportiva | |
| 0000651 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 66.618,00 |
| Total da Ação | 66.618,00 | ||
| 13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
| 0000691 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.102,00 |
| Total da Ação | 2.102,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 68.720,00 | ||
| 02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
| 18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 0000763 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 28,00 |
| Total da Ação | 28,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 28,00 | ||
| 02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
| 10 301 | 1044 2073 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | |
| 0000834 | 3190.04 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | 19.296,00 |
| Total da Ação | 19.296,00 | ||
| 10 304 | 1044 2074 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | |
| 0000855 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 3.750,00 |
| Total da Ação | 3.750,00 | ||
| 10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Recursos Próprios | |
| 0000926 | 3390.30 99 | 1211 Material de Consumo | 46.657,00 |
| 0000937 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente | 2.637,00 |
| Total da Ação | 49.294,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 72.340,00 | ||
| 02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | |
| 0000967 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 7.114,00 |
| Total da Ação | 7.114,00 | ||
| 08 244 | 1046 2086 | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS | |
| 0001035 | 4490.52 99 | 1311 Equipamentos e Material Permanente | 1.024,00 |
| Total da Ação | 1.024,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 8.138,00 | ||
| Total de Suplementações | 384.634,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 384.634,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais), como segue:
| 02.010 | Gabinete do Prefeito | ||
| 04 122 | 2015 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000027 | 3390.35 99 | 1001 Serviços de Consultoria | 2.199,00 |
| Total da Ação | 2.199,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 2.199,00 | ||
| 02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | ||
| 04 122 | 2015 2008 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão |
| 0000104 | 3390.35 99 1001 Serviços de Consultoria | 6.732,00 |
| Total da Ação | 6.732,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária | 6.732,00 | |
|
12 361 |
02.060 Secretaria de Educação
1045 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE |
|
| 0000166 | 3390.30 99 1111 Material de Consumo | 49.389,00 |
| Total da Ação | 49.389,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária | 49.389,00 | |
|
10 511 |
02.070 Secretaria de Saúde
1044 1009 Melhoria Habitacional |
|
| 0000374 | 4490.51 99 1220 Obras e Instalações | 93.337,00 |
| Total da Ação | 93.337,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária | 93.337,00 |
| 02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 18 544 | 2015 1016 | Construção e/ou revitalização de sistemas de abastecimento de água |
| 0000447 | 3390.39 99 | 1510 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 36.332,00 |
| Total da Ação 36.332,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária 36.332,00 | ||
| 02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
| 15 608 | 1048 1022 | Melhorias para o Matadouro Publico de Pombal |
| 0000504 | 4490.52 99 | 1510 Equipamentos e Material Permanente 46.319,00 |
| Total da Ação 46.319,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária 46.319,00 | ||
| 02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | |
| 08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social |
| 0000589 | 3390.48 99 | 1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.100,00 |
| Total da Ação 1.100,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária 1.100,00 | ||
| 02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |
| 23 695 | 1047 1038 | Readequação do Terminal Rodoviário |
| 0000661 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações 68.720,00 |
| Total da Ação 68.720,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária 68.720,00 | ||
| 02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
| 18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 0000762 | 3390.14 99 | 1001 Diárias – Civil | 28,00 |
| Total da Ação | 28,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 28,00 | ||
| 02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
| 10 302 | 1044 1048 | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | |
| 0000827 | 4490.51 99 | 1220 Obras e Instalações | 72.340,00 |
| Total da Ação | 72.340,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 72.340,00 | ||
| 02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 08 244 | 1046 2081 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | |
| 0000983 | 4490.52 99 | 1311 Equipamentos e Material Permanente | 8.138,00 |
| Total da Ação | 8.138,00 | ||
| Total da Unidade Orçamentária | 8.138,00 | ||
| Total de Anulações | 384.634,00 | ||
| Total de Outras Fontes | 0,00 | ||
| Total Geral de Fontes | 384.634,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
DECRETO Nº 2.150, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 |
