DECRETO Nº 2.162, DE 1 DE OUTUBRO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1899, de 2 de dezembro de 2019.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.424.514,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quatorze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.060 | Secretaria de Educação | |||
12 361 | 1045 2014 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAEF | ||
0000208 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 30.868,00 | |
Total da Ação | 30.868,00 | |||
12 361 | 1045 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% | ||
0000349 | 3190.13 99 | 1114 Obrigações Patronais | 152.754,00 | |
Total da Ação | 152.754,00 | |||
12 365 | 1045 2025 | Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 40% | ||
0000277 | 3190.11 99 | 1113 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 17.188,00 | |
Total da Ação | 17.188,00 | |||
12 368 | 1045 2031 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Recursos Ordinários | ||
0000313 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 13.952,00 | |
Total da Ação | 13.952,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 214.762,00 | |||
02.070 | Secretaria de Saúde | |||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||
0000379 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 7.251,00 | |
0000381 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 133.630,00 | |
Total da Ação | 140.881,00 | |||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | ||
0000420 | 3190.13 99 | 1001 Obrigações Patronais | 1.036,00 | |
0000426 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 19.740,00 | |
0000434 | 3390.93 99 | 1001 Indenizações e Restituições | 200,00 | |
Total da Ação | 20.976,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 161.857,00 | |||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |||
20 608 | 2015 1014 | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
0000341 | 4490.52 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 493.001,00 | |
Total da Ação | 493.001,00 | |||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
0000466 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 29.799,00 | |
0000469 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.914,00 | |
Total da Ação | 33.713,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 526.714,00 | |||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |||
15 122 | 1048 2047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||
0000518 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 117.137,00 | |
Total da Ação | 117.137,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 117.137,00 | |||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | |||
08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
0000590 | 3390.92 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 711,00 | |
Total da Ação | 711,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 711,00 | |||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | ||
0000691 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 590,00 | |
Total da Ação | 590,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 590,00 | |||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |||
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
0000763 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 420,00 | |
Total da Ação | 420,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 420,00 | |||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | |||
10 301 | 1044 2073 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | ||
0000834 | 3190.04 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | 86.969,00 | |
0000840 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 20.848,00 | |
Total da Ação | 107.817,00 | |||
10 304 | 1044 2074 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | ||
0000859 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 16.653,00 | |
0000864 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 2.058,00 | |
Total da Ação | 18.711,00 | |||
10 303 | 1044 2075 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica | ||
0000241 | 3190.11 99 | 1214 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 6.710,00 | |
Total da Ação | 6.710,00 | |||
10 302 | 1044 2076 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||
0000884 | 3190.13 99 | 1214 Obrigações Patronais | 62.104,00 | |
0000888 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 127.440,00 | |
Total da Ação | 189.544,00 | |||
10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Recursos Próprios | ||
0000926 | 3390.30 99 | 1211 Material de Consumo | 66.615,00 | |
Total da Ação | 66.615,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 389.397,00 | |||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||
08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | ||
0000967 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 2.387,00 | |
Total da Ação | 2.387,00 | |||
08 244 | 1046 2081 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | ||
0000982 | 3390.39 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.599,00 | |
Total da Ação | 1.599,00 | |||
08 243 | 1046 2085 | Programa Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz | ||
0001015 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 257,00 | |
Total da Ação | 257,00 | |||
08 244 | 1046 2086 | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS | ||
0001028 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 5.520,00 | |
0001035 | 4490.52 99 | 1311 Equipamentos e Material Permanente | 3.163,00 | |
Total da Ação | 8.683,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária | 12.926,00 | |||
Total de Suplementações | 1.424.514,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.424.514,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quatorze Reais), como segue:
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
0000171 | 3390.39 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | ||
12 365 | 1045 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE | |
0000182 | 3190.11 99 | 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 114.762,00 |
Total da Ação | 114.762,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 214.762,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 512 | 1044 1008 | Complementação de Ações de Saneamento Básico | |
0000372 | 4490.51 99 | 1220 Obras e Instalações | 161.857,00 |
Total da Ação | 161.857,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 161.857,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
20 608 | 2015 1014 | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | |
0000441 | 4490.52 99 | 1510 Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 |
Total da Ação | 300.000,00 | ||
18 544 | 2015 1016 | Construção e/ou revitalização de sistemas de abastecimento de água | |
0000449 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações | 133.001,00 |
Total da Ação | 133.001,00 | ||
26 782 | 2015 2046 | Manutenção de Estradas Vicinais | |
0000488 | 3390.39 99 | 1510 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 93.713,00 |
Total da Ação | 93.713,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 526.714,00 | ||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||
15 451 | 1048 1017 | Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana |
|
0000492 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações | 117.137,00 |
Total da Ação | 117.137,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 117.137,00 | ||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | |
0000586 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 711,00 |
Total da Ação | 711,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 711,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
0000684 | 3350.41 99 | 1001 Contribuições | 590,00 |
Total da Ação | 590,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 590,00 | ||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
0000758 | 3190.04 99 | 1001 Contratação por Tempo Determinado | 420,00 |
Total da Ação | 420,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 420,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 303 | 1044 2075 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica | |
0000877 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | ||
10 302 | 1044 2076 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | |
0000893 | 3390.39 99 | 1214 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 89.397,00 |
Total da Ação | 89.397,00 | ||
10 301 | 1044 2077 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica – Recursos Próprios | |
0000904 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 190.000,00 |
Total da Ação | 190.000,00 | ||
10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Recursos Próprios | |
0000923 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 10.000,00 |
Total da Ação | 10.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 389.397,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 2082 | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | |
0000984 | 3390.14 99 | 1311 Diárias – Civil | 4.000,00 |
Total da Ação | 4.000,00 | ||
08 244 | 1046 2087 | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS – Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | |
0001044 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 8.926,00 |
Total da Ação | 8.926,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 12.926,00 | ||
Total de Anulações | 1.424.514,00 | ||
Total de Outras Fontes | 0,00 | ||
Total Geral de Fontes | 1.424.514,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui |
DECRETO Nº 2.162, DE 1 DE OUTUBRO DE 2020 |