LEI Nº 2.194, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE POMBAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele SANCIONA a seguinte lei:
Artigo 1.º – Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de POMBAL, para exercício Econômico- Financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 140.131.760,00 (Cento e Quarenta Milhões, Cento e Trinta e Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais), e fixa a Despesa em igual valor.
Artigo 2.º – A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:
I – RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
% | |
RECEITAS CORRENTES. | 139.172.900,00 | 99,31 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.162.200,00 | 6,54 |
CONTRIBUIÇÕES | 1.900.000,00 | 1,36 |
RECEITA PATRIMONIAL | 2.404.200,00 | 1,72 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 125.332.500,00 | 89,42 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 374.000,00 | 0,27 |
RECEITAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 | 8,35 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 | 8,35 |
Deduções | 10.741.140,00 | 7,66 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.741.140,00 | 7,66 |
Total: | 140.131.760,00 | |
1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 140.131.760,00 | 100,00 |
Artigo 3.º – A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:
I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
% | |
DESPESAS CORRENTES | 111.690.597,00 | 79,71 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.267.186,55 | 50,15 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.422.910,45 | 29,56 |
DESPESAS DE CAPITAL | 27.791.163,00 | 19,83 |
INVESTIMENTOS | 25.109.163,00 | 17,92 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.680.000,00 | 1,91 |
Reserva de Contingência | 650.000,00 | 0,46 |
Reserva de Contingência | 650.000,00 | 0,46 |
Total: | 140.131.760,00 | |
1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 140.131.760,00 | 100,00 |
DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||||
I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
Código | Descrição | Valor | % | |
01.010 | Câmara Municipal de Pombal | 4.530.000,00 | 3,23 | |
02.010 | Gabinete do Prefeito | 2.027.000,00 | 1,45 | |
02.020 | Procuradoria Geral do Município | 1.878.000,00 | 1,34 | |
02.030 | Secretaria de Administração | 2.089.000,00 | 1,49 | |
02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | 560.500,00 | 0,40 | |
02.050 | Secretaria de Finanças | 6.185.028,44 | 4,41 | |
02.060 | Secretaria de Educação | 57.524.885,00 | 41,05 | |
02.070 | Secretaria de Saúde | 6.019.628,45 | 4,30 | |
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 1.620.500,00 | 1,16 | |
02.090 | Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 16.212.971,56 | 11,57 | |
02.100 | Secretaria de Assistência Social | 2.224.000,00 | 1,59 | |
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | 2.503.413,00 | 1,79 | |
02.120 | Secretaria de Indústria e Comércio | 228.500,00 | 0,16 | |
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 1.136.500,00 | 0,81 | |
02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | 1.117.000,00 | 0,80 | |
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | 30.271.833,55 | 21,60 | |
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | 3.353.000,00 | 2,39 | |
99.990 | Reserva de Contingência | 650.000,00 | 0,46 | |
Total: | 140.131.760,00 | |||
1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 | ||
2-Total Geral da Administração Direta: | 140.131.760,00 | 100,00 |
Artigo 4.º – A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Artigo 5.º – O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.
Artigo 6.º – A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.
Parágrafo Único – Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).
Artigo 7.º – Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:
I- Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite
correspondente a 20,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.
§ 1º – O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.
II- Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa para o Exercício de 2024, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.
Artigo 8. º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.
Artigo 9. º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2024, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposiçõesem contrário.
Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 28 de dezembro de 2023
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
PREFEITO
Baixe aqui | LEI Nº 2.194, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 |